Kaikki etälääkäripalvelut Suomessa - vertailu 2026
Olemme testanneet 10 etälääkäripalvelua oikeilla käyttäjätileillä yli 30 päivän ajan. Alla täydellinen vertailu arvojärjestyksessä.
| Palvelu | Arvosana | Erikoisalat | Hinta / konsultaatio | Saatavuus | Toiminto |
|---|---|---|---|---|---|
|
Doktori
Paras valinta 2026
|
★★★★★ 4.9 | Yleislääketiede, iho, mielenterveys | alkaen 29 € | 24/7 | Kokeile Doktoria |
|
|
★★★★★ 4.7 | Yleislääketiede, lapset, gynekologia | alkaen 39 € | 7-23 | Kokeile Mehiläinen Digitaalia |
|
|
★★★★½ 4.6 | Yleislääketiede, työterveys, mielenterveys | alkaen 35 € | 8-22 | Kokeile Terveystalo Digiä |
|
|
★★★★½ 4.5 | Yleislääketiede, ravitsemus, iho | alkaen 32 € | 8-20 | Kokeile Aavaa |
|
|
★★★★ 4.4 | Yleislääketiede, lapset, ortopedia | alkaen 33 € | 8-21 | Kokeile Pihlajalinnaa |
|
|
★★★★ 4.3 | Yleislääketiede, mielenterveys, seksuaaliterveys | alkaen 25 € | 24/7 | Kokeile Lääkärissäsiä |
|
|
★★★★ 4.2 | Työterveys, yleislääketiede, mielenterveys | tilaus alkaen 49 €/kk | 8-20 | Kokeile Heltttiä |
|
|
★★★★ 4.1 | Mielenterveys, terapia, yleislääketiede | alkaen 45 € | 8-22 | Kokeile Klinikiä |
|
|
★★★½ 3.9 | Hyvinvointi, ennaltaehkäisy, elämäntapaohjaus | alkaen 19 €/kk | Sovellus 24/7 | Kokeile Wellmoa |
|
|
★★★½ 3.8 | Oirearvio, triage, yleislääketiede | Ilmainen (julkinen) | 24/7 | Kokeile Omaoiloa |
Terveyshuomio: Tämä sivusto ei korvaa lääkärin vastaanottoa. Hätätilanteessa soita 112. Emme tarjoa lääkinnällistä neuvontaa.